Statistik -2008/09

Totalt

Nr 
14  Jacob Mellin 42 24 17 41 34 1 0 1 0% 93 26% -6
27  Christian Zachrisson 41 22 17 39 80 74 39 35 53% 148 15% -4
10  Jimmie Sjögren 34 19 16 35 14 89 44 45 49% 128 15% 12
15  Thomas Hägg 42 8 17 25 10 70 41 29 59% 98 8% -19
19  Johan Hedberg 38 8 14 22 55 554 291 263 53% 62 13% -10
16  Emrik Larsson 25 8 14 22 48 4 2 2 50% 91 9% -5
25  Tommy Carlsson 32 6 14 20 28 0 0 0 0% 103 6% -5
28  Pontus Björklund 39 3 14 17 42 226 116 110 51% 74 4% -21
29  Henrik Dahlgren 29 1 13 14 22 0 0 0 0% 74 1% 3
11  Oskar Munter 41 6 7 13 73 91 40 51 44% 33 18% -15
17  Kristoffer Green 23 4 8 12 10 157 105 52 67% 51 8% -4
23  David Södergren 16 2 10 12 34 284 204 80 72% 35 6% -10
21  Niclas Hoffman 42 6 5 11 34 4 0 4 0% 63 10% -15
Johan Hansson 33 4 5 9 12 51 23 28 45% 42 10% -20
Kristofer Funk 32 2 6 8 53 138 64 74 46% 45 4% -17
Markus Attlerud 37 0 7 7 20 254 164 90 65% 39 0% -20
13  Timmy Jakobsson 3 4 1 5 2 9 7 2 78% 15 27% 1
20  Jonas Johansson 9 4 0 4 31 7 4 3 57% 20 20% -10
Pontus Brobäck 14 1 2 3 16 0 0 0 0% 29 3% -1
22 
Markus Molin 10 1 2 3 6 0 0 0 0% 9 11% -16
Daniel Ahlsten 31 1 1 2 10 0 0 0 0% 12 8% -3
Magnus Mårdbrink 8 1 0 1 2 0 0 0 0% 3 33% -2
24  Johan Stjärnholm 30 0 1 1 16 0 0 0 0% 40 0% -26
23  Joakim Gardell 1 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0% 0
   

Målvakter

Nr 
     
Tim Wahlby
2
0
0
0
0
0
0
0
   
30 
Simon Herlöfsson-Wallin
39
23
0
1184
661
87
574
86.84
0
   
35 
Andreas Häglund
42
22
2
1335
729
107
622
85.32
0
   

[förklaring till förkortningar]
(42 matcher) 

Kvalserien

Nr 
16  Emrik Larsson 6 3 6 9 12 4 2 2 50% 36 8% 2
10  Jimmie Sjögren 6 5 2 7 0 1 1 0 100% 21 24% 5
12  Jacob Mellin 6 3 2 5 0 1 0 1 0% 12 25% -6
25  Tommy Carlsson 6 2 3 5 2 0 0 0 0% 15 13% 1
15  Thomas Hägg 6 0 5 5 2 19 12 7 63% 19 0% 1
27  Christian Zachrisson 6 3 1 4 20 15 6 9 40% 17 18% -10
Kristofer Funk 6 1 3 4 6 64 32 32 50% 11 9% 0
19  Johan Hedberg 6 1 3 4 2 94 57 37 61% 11 9% 5
29  Henrik Dahlgren 5 0 3 3 0 0 0 0 0% 13 0% -3
21  Niclas Hoffman 6 1 1 2 6 0 0 0 0% 15 7% -4
11  Oskar Munter 5 1 1 2 8 1 0 1 0% 8 13% -1
28  Pontus Björklund 3 1 1 2 4 28 16 12 57% 6 17% 4
Markus Attlerud 6 0 2 2 0 25 14 11 56% 4 0% -3
Daniel Ahlsten 4 1 0 1 2 0 0 0 0% 2 50% 0
17  Kristoffer Green 3 1 0 1 0 31 26 5 84% 5 20% 1
24  Johan Stjärnholm 5 0 0 0 0 0 0 0 0% 2 0% -4
Pontus Brobäck 2 0 0 0 0 0 0 0 0% 6 0% 1
Johan Hansson 1 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0% 0
23  Joakim Gardell 1 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0% 0
   

Målvakter

Nr 
     
Tim Wahlby
1
0
0
0
0
0
0
0
   
30 
Simon Herlöfsson-Wallin
5
2
0
148
73
15
58
79.45
0
   
35 
Andreas Häglund
6
5
0
92
26
5
21
80.77
0
   

[förklaring till förkortningar]
(6 matcher) 

Fortsättningsserien

Nr 
27  Christian Zachrisson 18 13 8 21 32 41 25 16 61% 73 18% 11
10  Jimmie Sjögren 15 8 10 18 8 64 30 34 47% 54 15% 12
14  Jacob Mellin 18 5 8 13 12 0 0 0 0% 26 19% 5
15  Thomas Hägg 18 5 7 12 8 26 17 9 65% 47 11% 0
16  Emrik Larsson 16 5 7 12 34 0 0 0 0% 49 10% -1
19  Johan Hedberg 17 3 8 11 39 237 117 120 49% 31 10% 6
17  Kristoffer Green 17 3 7 10 2 125 78 47 62% 36 8% -1
28  Pontus Björklund 18 2 7 9 16 148 78 70 53% 31 6% -5
25  Tommy Carlsson 15 3 5 8 14 0 0 0 0% 36 8% -1
29  Henrik Dahlgren 16 1 6 7 14 0 0 0 0% 36 3% 5
11  Oskar Munter 18 3 3 6 49 23 11 12 48% 11 27% -6
13  Timmy Jakobsson 3 4 1 5 2 9 7 2 78% 15 27% 1
21  Niclas Hoffman 18 4 0 4 12 0 0 0 0% 24 17% -8
Johan Hansson 14 1 2 3 4 2 0 2 0% 11 9% -8
Pontus Brobäck 12 1 2 3 16 0 0 0 0% 23 4% -2
Kristofer Funk 14 1 1 2 31 73 32 41 44% 15 7% -2
Markus Attlerud 16 0 2 2 10 102 65 37 64% 11 0% -12
20  Jonas Johansson 2 1 0 1 0 0 0 0 0% 2 50% 1
24  Johan Stjärnholm 10 0 1 1 6 0 0 0 0% 11 0% -9
Daniel Ahlsten 11 0 0 0 2 0 0 0 0% 6 0% 0
23  David Södergren 2 0 0 0 4 26 21 5 81% 3 0% -3
   

Målvakter

Nr 
     
Tim Wahlby
1
0
0
0
0
0
0
0
   
30 
Simon Herlöfsson-Wallin
16
10
0
454
272
25
247
90.81
0
   
35 
Andreas Häglund
18
11
1
565
297
47
250
84.18
0
   

[förklaring till förkortningar]
(18 matcher) 

Grundserien

Nr 
14  Jacob Mellin 18 16 7 23 22 0 0 0 0% 55 29% -5
27  Christian Zachrisson 17 6 8 14 28 18 8 10 44% 58 10% -5
23  David Södergren 14 2 10 12 30 258 183 75 71% 32 6% -7
10  Jimmie Sjögren 13 6 4 10 6 24 13 11 54% 53 11% -5
19  Thomas Hägg 18 3 5 8 0 25 12 13 48% 32 9% -20
15  Johan Hedberg 15 4 3 7 14 223 117 106 52% 20 20% -21
25  Tommy Carlsson 11 1 6 7 12 0 0 0 0% 52 2% -5
Johan Hansson 18 3 3 6 8 49 23 26 47% 31 10% -12
28  Pontus Björklund 18 0 6 6 22 50 22 28 44% 37 0% -20
11  Oskar Munter 18 2 3 5 16 67 29 38 43% 14 14% -8
21  Niclas Hoffman 18 1 4 5 16 4 0 4 0% 24 4% -3
29  Henrik Dahlgren 8 0 4 4 8 0 0 0 0% 25 0% 1
20  Jonas Johansson 7 3 0 3 31 7 4 3 57% 18 17% -11
22  Markus Molin 10 1 2 3 6 0 0 0 0% 9 11% -16
Markus Attlerud 15 0 3 3 10 127 85 42 67% 24 0% -5
Kristofer Funk 12 0 2 2 16 1 0 1 0% 19 0% -15
Magnus Mårdbrink 8 1 0 1 2 0 0 0 0% 3 33% -2
Daniel Ahlsten 16 0 1 1 6 0 0 0 0% 4 0% -3
16  Emrik Larsson 3 0 1 1 2 0 0 0 0% 6 0% -6
17 
Kristoffer Green 3 0 1 1 8 1 1 0 100% 10 0% -4
24  Johan Stjärnholm 15 0 0 0 10 0 0 0 0% 27 0% -13
   

Målvakter

Nr 
     
30 
Simon Herlöfsson-Wallin
18
10
0
522
316
47
269
85.13
0
   
35 
Andreas Häglund
18
9
1
558
330
47
283
85.76
0
   

[förklaring till förkortningar]
(18 matcher)