Statistik - 2007/08

Totalt

Nr 
10  Magnus Johansson 31 12 14 26 167 106 55 51 52% 122 10% 0 19 10
19  Travis Hampton 35 16 9 25 34 151 90 61 60% 99 16% -7 17 13
Arvid Larsson 36 9 16 25 73 1 1 0 100% 128 7% 2 24 12
23  David Södergren 29 5 18 23 59 489 301 188 62% 68 7% -3 18 10
12  Johan Larsson 25 11 11 22 71 335 180 155 54% 81 14% 1 13 10
25  Tommy Carlsson 36 10 9 19 26 1 0 1 0% 84 12% 6 21 13
28  Stefan Nilsson 26 10 8 18 93 14 6 8 43% 61 16% -3 11 6
18  Jake Noonan 36 7 6 13 49 177 104 73 59% 61 11% -11 10 9
24  Kristoffer Green 29 4 8 12 44 134 74 60 55% 68 6% -8 11 8
15  Thomas Hägg 33 5 6 11 14 50 16 34 32% 68 7% 6 14 6
Josef Båtelsson 36 4 6 10 14 1 0 1 0% 66 6% -25 10 14
20  Jonas Johansson 32 2 8 10 78 181 82 99 45% 72 3% -26 15 9
17  Johan Lindström 16 5 3 8 41 13 6 7 46% 50 10% -1 7 2
Markus Attlerud 34 2 6 8 30 63 41 22 65% 33 6% -9 12 9
27  Christian Zachrisson 24 2 6 8 6 3 2 1 67% 29 7% 2 5 4
16  Emrik Larsson 27 2 5 7 36 3 1 2 33% 28 7% -10 13 8
22  Martin Mårdbrink 15 1 6 7 28 1 0 1 0% 11 9% -2 5 8
14  Jakob Mellin 34 1 5 6 62 3 0 3 0% 56 2% -21 11 12
29  Henrik Dahlgren 30 0 5 5 22 0 0 0 0% 55 0% -20 7 12
13  Niclas Hoffman 24 1 0 1 6 2 1 1 50% 15 7% -9 1 0
7  Magnus Mårdbrink 8 1 0 1 29 8 1 7 13% 1 100% -2 2 0
11  Oskar Munter 17 0 1 1 35 21 6 15 29% 8 0% -3 3 1
Olle Söderström 4 0 0 0 2 9 4 5 44% 4 0% -2 0 0
Johan Hansson 1 0 0 0 0 11 4 7 36% 3 0% 0 0 1
  
Nr 
     
30 
Nestor Lögdal
36
33
1941
979
116
863
88.15
0
   
Gustav Johansson
28
4
160
91
14
77
84.62
0
   
Tim Wahlby
8
0
0
0
0
0
00.00
0
   

[förklaring till förkortningar]
(36 matcher) 

Alltvåan

Nr 
Arvid Larsson 18 5 8 13 55 1 1 0 100% 70 7% -14 10 7
12  Johan Larsson 14 7 3 10 41 204 103 101 50% 49 14% -5 5 7
10  Magnus Johansson 16 5 5 10 87 22 10 12 45% 64 8% -3 6 5
19  Travis Hampton 17 4 5 9 24 60 35 25 58% 52 8% -6 7 5
18  Jake Noonan 18 3 5 8 8 117 71 46 61% 35 9% -7 1 4
25  Tommy Carlsson 18 4 3 7 12 0 0 0 0% 37 11% -11 9 6
22  Martin Mårdbrink 14 1 5 6 24 1 0 1 0% 11 9% -2 4 8
Josef Båtelsson 18 2 3 5 4 0 0 0 0% 39 5% -10 1 7
20  Jonas Johansson 16 2 3 5 34 87 39 48 45% 43 5% -17 5 6
29  Henrik Dahlgren 16 0 5 5 10 0 0 0 0% 29 0% -9 5 9
23  David Södergren 14 0 5 5 16 253 148 105 58% 39 0% -16 8 3
14  Jakob Mellin 18 1 3 4 30 1 0 1 0% 29 3% -9 2 6
15  Thomas Hägg 16 1 2 3 10 32 11 21 34% 28 4% -5 6 2
28  Stefan Nilsson 13 1 2 3 36 3 2 1 67% 25 4% -12 5 4
27  Christian Zachrisson 11 1 1 2 4 1 0 1 0% 18 6% 1 1 2
24  Kristoffer Green 14 0 2 2 20 63 37 26 59% 35 0% -6 3 2
13  Niclas Hoffman 14 1 0 1 4 0 0 0 0% 9 11% -6 1 0
17  Johan Lindström 6 1 0 1 33 3 2 1 67% 18 6% -3 2 1
 9  Markus Attlerud 16 0 1 1 2 51 34 17 67% 6 0% -7 2 3
16  Emrik Larsson 12 0 1 1 24 0 0 0 0% 16 0% -6 1 3
11  Oskar Munter 10 0 0 0 31 13 4 9 31% 4 0% -1 0 0
Magnus Mårdbrink 2 0 0 0 25 0 0 0 0% 0 0% 0 0 0
Johan Hansson
1
0
0
0
0
11
4
7
36%
3
0%
0
0
1
   
Nr 
     
30 
Nestor Lögdal
18
16
1004
556
71
485
87.23
0
   
Gustav Johansson
10
1
20
8
3
5
62.50
0
   
Tim Wahlby
8
0
0
0
0
0
00.00
0
   

[förklaring till förkortningar]
(18 matcher) 

Grundserien

Nr 
23  David Södergren 15 5 13 18 43 236 153 83 65% 29 17% 13 10 7
19  Travis Hampton 18 12 4 16 10 91 55 36 60% 47 26% -1 10 8
10  Magnus Johansson 15 7 9 16 80 84 45 39 54% 58 12% 3 13 5
28  Stefan Nilsson 13 9 6 15 57 11 4 7 36% 36 25% 9 6 2
25  Tommy Carlsson 18 6 6 12 14 1 0 1 0% 47 13% 17 12 7
Arvid Larsson 18 4 8 12 18 0 0 0 0% 58 7% 16 14 5
12  Johan Larsson 11 4 8 12 30 131 77 54 59% 32 13% 6 8 3
24  Kristoffer Green 15 4 6 10 24 71 37 34 52% 33 12% -2 8 6
15  Thomas Hägg 17 4 4 8 4 18 5 13 28% 40 10% 11 8 4
17  Johan Lindström 10 4 3 7 8 10 4 6 40% 32 13% 2 5 1
Markus Attlerud 18 2 5 7 28 12 7 5 58% 27 7% -2 10 6
16  Emrik Larsson 15 2 4 6 12 3 1 2 33% 12 17% -4 12 5
27  Christian Zachrisson 13 1 5 6 2 2 2 0 100% 11 9% 1 4 2
18  Jake Noonan 18 4 1 5 41 60 33 27 55% 26 15% -4 9 5
Josef Båtelsson 18 2 3 5 10 1 0 1 0% 27 7% -15 9 7
20  Jonas Johansson 16 0 5 5 44 94 43 51 46% 29 0% -9 10 3
14  Jakob Mellin 16 0 2 2 32 2 0 2 0% 27 0% -12 9 6
Magnus Mårdbrink 6 1 0 1 4 8 1 7 13% 1 100% -2 2 0
11  Oskar Munter 7 0 1 1 4 8 2 6 25% 4 0% -2 3 1
22  Martin Mårdbrink 1 0 1 1 4 0 0 0 0% 0 0% 0 1 0
29  Henrik Dahlgren 14 0 0 0 12 0 0 0 0% 26 0% -11 2 3
13  Niclas Hoffman 10 0 0 0 2 2 1 1 50% 6 0% -3 0 0
Olle Söderström 4 0 0 0 2 9 4 5 44% 4 0% -2 0 0
  
Nr 
     
30 
Nestor Lögdal
18
15
937
423
45
378
89.36
0
   
Gustav Johansson
18
3
140
83
11
72
86.75
0
   

[förklaring till förkortningar]
(18 matcher)