Träningsmatcher
| Lör | 100925 | 17:00 | Hemse Ishall | Sudrets HC - Visby Roma J20 | 4-0 | ||||
| Sön | 101003 | 17:30 | Hemse Ishall | Sudrets HC - Visby Roma J20 | 1-2 | ||||
| Lör | 101009 | 17:00 | Virserums Ishall | Virserums SGF – Sudrets HC | 4-8 | ||||
Division 3 Södra, Region Öst
| Lör | 101023 | 16:00 | Hemse Ishall | Sudrets HC - Tullinge TP | 8-3 | ||||
| Sön | 101024 | 11:30 | Hemse Ishall | Sudrets HC - Segeltorps IF | 1-5 | ||||
| Lör | 101030 | 15:00 | Tyresö Ishall | Tyresö HK - Sudrets HC | 5-4 | ||||
| Sön | 101031 | 15:00 | Hanvedens Ishall | Västerhaninge IF - Sudrets HC | 4-6 | ||||
| Lör | 101120 | 16:00 | Gnesta Ishall | Gnesta IK - Sudrets HC | 5-2 | ||||
| Sön | 101121 | 15:00 | Salems Ishall | IFK Salem - Sudrets HC | 1-6 | ||||
| Fre | 101126 | 19:30 | Hemse Ishall | Sudrets HC - Älta IF | 5-3 | ||||
| Sön | 101205 | 11:30 | Hemse Ishall | Sudrets HC - SPAIF | 7-0 | ||||
| Lör | 101211 | 16:00 | Woodyhallen | Katrineholms HF - Sudrets HC | 4-8 | ||||
| Sön | 101212 | 15:00 | Tyresö Ishall | Hanvikens SK - Sudrets HC | 3-6 | ||||
| Sön | 101219 | 11:30 | Hemse Ishall | Sudrets HC - Gnesta IK | 2-9 | ||||
| Fre | 110107 | 19:30 | Hemse Ishall | Sudrets HC - Stortorparna IF | 2-4 | ||||
| Sön | 110109 | 11:30 | Hemse Ishall | Sudrets HC - Västerhaninge IF | 0-3 | ||||
| Lör | 110115 | 15:00 | Segeltorpshallen | Segeltorps IF - Sudrets HC | 4-1 | ||||
| Sön | 110116 | 15:00 | Stortorpshallen | Stortorparna IF - Sudrets HC | 4-6 | ||||
| Lör | 110129 | 16:00 | Hemse Ishall | Sudrets HC - Tyresö HK | 5-10 | ||||
| Sön | 110130 | 11:30 | Hemse Ishall | Sudrets HC - IFK Salem | 6-2 | ||||
| Sön | 110206 | 11:30 | Hemse Ishall | Sudrets HC - Hanvikens SK | 6-3 | ||||
| Lör | 110212 | 15:00 | Sabis-hallen | Tullinge TP - Sudrets HC | 5-2 | ||||
| Sön | 110213 | 15:00 | Telgerinken | SPAIF - Sudrets HC | 3-5 | ||||
| Lör | 110219 | 15:00 | Ältahallen | Älta IF - Sudrets HC | 12-2 | ||||
| Sön | 110227 | 12:00 | Hemse Ishall | Sudrets HC - Katrineholms HF | 8-6 | ||||
(reservation för fel och ändringar) |
|
| [hela spelprogrammet och tabell] [everysport] | |